全加拿大青少年篮球俱乐部战绩
每家俱乐部一个赛季参加了多少比赛、派了多少支队伍、拿了几块奖牌,以及有公开比分的比赛里赢了多少。这里只用省协会、联赛、学校体育协会和全国协会公布的官方成绩。
| 俱乐部 | 地点 | 参赛 | 队伍 | 奖牌 | 胜-负 | 胜率 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Basketball Club U11 / U13 / U14 / U15 / U16 / U18 | 温尼伯(曼省) | 4 | 8 | 金 7,银 1 | — | — | — |
| Oakville Vytis Grade 6 / Grade 7 / U10 / U11 / U12 / U13 / U14-15 / U15 | 奥克维尔(安省) | 8 | 12 | 金 2 | 12-6 | 67% | +209 |
| London Ramblers High school / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U16 / U19 | 伦敦(安省)(安省) | 10 | 11 | 金 2 | 17-13 | 57% | +116 |
| Woodstock Thunder High school / U12 / U14 | Woodstock(新不伦瑞克省) | 2 | 7 | 金 2 | 2-0 | — | +45 |
| Empire Hoops U14 | 温尼伯(曼省) | 1 | 1 | 金 2 | — | — | — |
| Union Elite Basketball Grade 4 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / U11 / U12 / U13 / U14 | 匹克林(安省) | 11 | 27 | 金 1,银 2 | 16-9 | 64% | +77 |
| Evolve Basketball Development U15 / U18 | 温尼伯(曼省) | 3 | 3 | 金 1,银 2 | — | — | — |
| Transway Basketball U10 / U11 / U12 / U13 / U19 | 汉密尔顿(安省) | 7 | 7 | 金 1,银 1,铜 1 | 18-8 | 69% | +120 |
| Burlington Basketball Grade 5 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / High school / U10-11 / U11 / U12 | 伯灵顿(安省) | 11 | 28 | 金 1,银 1 | 11-7 | 61% | -1 |
| North Toronto Basketball Association Grade 5 / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16 | 多伦多(安省) | 10 | 23 | 金 1,银 1 | 16-12 | 57% | +84 |
| PDM Basketball Grade 4 / Grade 5 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / U13 / U15 | 奥克维尔(安省) | 8 | 17 | 金 1,银 1 | 11-10 | 52% | -49 |
| Summit Basketball Club U13 / U14 / U16 | 温尼伯(曼省) | 3 | 6 | 金 1,银 1 | — | — | — |
| Prairie Basketball League U15 / U16 | Steinbach(曼省) | 2 | 2 | 金 1,银 1 | — | — | — |
| Attack South Basketball Club | 温尼伯(曼省) | — | — | 金 1,银 1 | — | — | — |
| UPlay Canada Grade 7 / U12 / U13 / U14 / U17 | 多伦多(安省) | 6 | 10 | 金 1,铜 1 | 8-2 | 80% | +94 |
| Chatham-Kent Wildcats U10 / U13 / U15 / U16 | Chatham-Kent(安省) | 5 | 5 | 金 1,铜 1 | 12-5 | 71% | +63 |
| Grimsby Grizzlies U11 / U12 / U13 / U14 / U17 | Grimsby(安省) | 9 | 9 | 金 1,铜 1 | 12-12 | 50% | +25 |
| The Performance Group Grade 4 / Grade 5 / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 | 安省 | 8 | 10 | 金 1,铜 1 | 12-13 | 48% | -67 |
| RSB Elite U15 / U16 | 宾顿(安省) | 3 | 3 | 金 1 | 5-0 | 100% | +48 |
| St. Thomas Shock U14 / U19 | St. Thomas(安省) | 3 | 3 | 金 1 | 7-1 | 88% | +114 |
| Polaris Prep Grade 7 / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 | 伯灵顿(安省) | 8 | 16 | 金 1 | 9-3 | 75% | +63 |
| Dundas Dynamo U15 / U17 / U19 | 汉密尔顿(安省) | 3 | 3 | 金 1 | 7-3 | 70% | +72 |
| Peterborough Youth Basketball Association U15 / U16 / U17 | 彼得伯勒(安省) | 4 | 5 | 金 1 | 5-3 | 63% | +16 |
| Toronto Triple Threat Grade 6 / Grade 8 / Grade 9 / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 | 多伦多(安省) | 5 | 19 | 金 1 | 6-4 | 60% | +63 |
| Etobicoke Basketball Association High school / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16 | 多伦多(安省) | 9 | 25 | 金 1 | 7-8 | 47% | -3 |
| Brampton Warriors Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / High school / U10 / U11 / U12 | 宾顿(安省) | 12 | 28 | 金 1 | 13-16 | 45% | -10 |
| St. Catharines CYO Rebels U13 / U15 / U16 | 圣凯瑟琳斯(安省) | 5 | 6 | 金 1 | 4-0 | — | +93 |
| Ridley College Prep Basketball | 圣凯瑟琳斯(安省) | 3 | 3 | 金 1 | 3-0 | — | +47 |
| JR Basketball U10 / U11 / U12 / U13 / U13-14 / U14 / U14-15 / U15 | 兰里(卑诗省) | 9 | 49 | 金 1 | — | — | — |
| Ambush Club Basketball U17 | 温尼伯(曼省) | 1 | 1 | 金 1 | — | — | — |
| Warchiefs Basketball Club U14 | 温尼伯(曼省) | 1 | 1 | 金 1 | — | — | — |
| World Class Hoopers U15 | 温尼伯(曼省) | 1 | 1 | 金 1 | — | — | — |
| Crossover Basketball Club | 温尼伯(曼省) | — | — | 金 1 | — | — | — |
| Junior Wesmen Basketball Club | 温尼伯(曼省) | — | — | 金 1 | — | — | — |
| University of Manitoba Junior Bisons Basketball U14 / U15 | 温尼伯(曼省) | 1 | 2 | 银 4 | — | — | — |
| YAAACE U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U16 | 多伦多(安省) | 7 | 13 | 银 3 | 13-6 | 68% | +148 |
| The Collective Elite Grade 5 / U13 / U14 | 卡利登(安省) | 5 | 5 | 银 2 | 7-2 | 78% | +83 |
| Toronto Lords Grade 8 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16 / U17-19 | 多伦多(安省) | 10 | 23 | 银 2 | 13-13 | 50% | -36 |
| IEM Basketball Grade 5 / Grade 6 / Grade 9 / U11 / U13 / U14 / U15 / U16 | 纽马克特(安省) | 6 | 16 | 银 1,铜 2 | 9-6 | 60% | +3 |
| Brantford CYO Boys Basketball U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U17 | 布兰特福德(安省) | 8 | 8 | 银 1,铜 2 | 13-9 | 59% | +127 |
| East York Basketball Grade 5 / Grade 6 / Grade 8 / High school / U10 / U11 / U12 / U13 | 多伦多(安省) | 14 | 34 | 银 1,铜 2 | 13-18 | 42% | -168 |
| Kitchener-Waterloo Girls Basketball Association U10 / U11 / U12 / U13 / U16 | 基秦拿(安省) | 6 | 7 | 银 1 | 10-7 | 59% | +48 |
| Ottawa Shooting Stars U13 / U15 / U17 | 渥太华(安省) | 4 | 4 | 银 1 | 7-5 | 58% | +16 |
| Belleville Spirits U12 / U13 / U16 | Belleville(安省) | 3 | 3 | 银 1 | 4-4 | 50% | +31 |
| Pelham Panthers U10 / U14 / U16 / U16-17 / U17 / U19 | Pelham(安省) | 8 | 9 | 银 1 | 10-11 | 48% | +46 |
| JCC Maccabi U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 | 旺市(安省) | 6 | 20 | 银 1 | 5-6 | 45% | -40 |
| Durham Rising Suns Grade 4 / Grade 5 / U10 / U10-11 / U11 / U12 / U13 / U14 | Durham Region(安省) | 6 | 16 | 银 1 | 4-9 | 31% | -81 |
| York North Basketball Association Grade 5 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / U12 / U13 / U14 | 纽马克特(安省) | 7 | 23 | 银 1 | 3-8 | 27% | -10 |
| 17 Basketball Club Grade 4 / Grade 5 / Grade 6 / U10 / U10-11 / U11 / U12 / U13 | 多伦多(安省) | 7 | 25 | 银 1 | 1-5 | 17% | -138 |
| Gloucester Cumberland Wolverines U15 / U19 | 渥太华(安省) | 2 | 2 | 银 1 | 2-2 | — | +8 |
| South Burnaby Metro Club High school / U1-14 / U10-11 / U11 / U12 / U13 / U13-14 / U14 | 本拿比(卑诗省) | 12 | 40 | 银 1 | 1-1 | — | +14 |
| Notre Dame Hounds Basketball | Wilcox(萨省) | 2 | 2 | 银 1 | 0-2 | — | -20 |
| King Heights Academy | 旺市(安省) | 5 | 5 | 银 1 | 0-1 | — | -14 |
| Carleton North Minor Basketball High school / U13 / U14 | Florenceville-Bristol(新不伦瑞克省) | 2 | 4 | 银 1 | 0-1 | — | -16 |
| Fredericton Fusion Basketball U13 / U14 | 弗雷德里克顿(新不伦瑞克省) | 1 | 4 | 银 1 | 0-1 | — | -21 |
| Riverview Minor Basketball Association U13 / U14 | Riverview(新不伦瑞克省) | 1 | 4 | 银 1 | 0-1 | — | -38 |
| Rising Star Basketball Club U14 | 温尼伯(曼省) | 1 | 1 | 银 1 | — | — | — |
| Westman Youth Basketball Association U17 | 布兰登(曼省) | 1 | 1 | 银 1 | — | — | — |
| Central Plains Basketball Club | Portage la Prairie(曼省) | — | — | 银 1 | — | — | — |
| Refresh Basketball Club | 温尼伯(曼省) | — | — | 银 1 | — | — | — |
| Scarborough Basketball Association Grade 4 / Grade 5 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / U10 / U11 | 多伦多(安省) | 11 | 40 | 铜 2 | 11-18 | 38% | -134 |
| B1CE Academy Grade 8 / Grade 9 / U12 / U13 / U15 | 阿积士(安省) | 4 | 5 | 铜 1 | 3-2 | 60% | +22 |
| Mississauga Minor Basketball Association Grade 5 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / U11 / U12 / U13 | 密西沙加(安省) | 5 | 20 | 铜 1 | 5-4 | 56% | +66 |
| Guelph Youth Basketball Association U10 / U13 / U15 / U16 / U17 / U17-19 | 圭尔夫(安省) | 9 | 9 | 铜 1 | 11-10 | 52% | +3 |
| TCBL Basketball Grade 6 / Grade 8 / U10 / U11 / U13 | 万锦(安省) | 3 | 5 | 铜 1 | 3-5 | 38% | -2 |
| DEEP Basketball Club Grade 4 / Grade 6 / Grade 7 / U10 / U12 / U13 | 伯灵顿(安省) | 3 | 7 | 铜 1 | 3-1 | — | +2 |
| Kelowna Minor Basketball Association | 基洛纳(卑诗省) | — | — | 铜 1 | 1-0 | — | +5 |
| West Ottawa Basketball U12 / U17 / U19 | 渥太华(安省) | 3 | 3 | — | 6-2 | 75% | +122 |
| Oxford Attack Grade 9 / U12 / U15 / U16 / U19 | Woodstock(安省) | 7 | 12 | — | 8-4 | 67% | -15 |
| North Bay Spartans U17 / U19 | North Bay(安省) | 2 | 2 | — | 5-3 | 63% | -2 |
| Burloak Basketball Grade 5 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / U10 / U11 / U12 | 伯灵顿(安省) | 7 | 30 | — | 9-6 | 60% | +44 |
| Stoney Creek NYB Grade 4 / Grade 9 / High school / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 | 汉密尔顿(安省) | 9 | 14 | — | 11-8 | 58% | +116 |
| Ball 905 U11 / U13 / U15 / U16 | 密西沙加(安省) | 3 | 5 | — | 4-3 | 57% | +59 |
| Kingston Impact U11 / U13 / U15 / U17 / U19 | 京士顿(安省) | 6 | 6 | — | 9-12 | 43% | -31 |
| Centre Wellington Celtics U13 / U14 / U15 / U17 / U17-19 / U19 | Centre Wellington(安省) | 6 | 9 | — | 3-4 | 43% | -41 |
| Durham City Basketball Association Grade 5 / Grade 9 / U11 / U14 / U15 / U16 | 阿积士(安省) | 5 | 8 | — | 4-7 | 36% | -49 |
| Timmins Selects U15 / U19 | Timmins(安省) | 4 | 4 | — | 4-8 | 33% | -91 |
| Inter-City Saints High school / U10 / U17-19 | 宾顿(安省) | 6 | 7 | — | 2-4 | 33% | -4 |
| North Preston Minor Basketball Association U12 | North Preston(新斯科舍省) | 2 | 2 | — | 2-4 | 33% | -18 |
| Gold Medal Basketball Club Grade 9 / U12 / U15 / U16 / U17 / U19 | 伦敦(安省)(安省) | 8 | 8 | — | 4-10 | 29% | -92 |
| Nepean Blue Devils U12 / U15 | 渥太华(安省) | 2 | 2 | — | 2-5 | 29% | -41 |
| Top Tier Hoops Grade 6 / Grade 8 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16 | 多伦多(安省) | 7 | 16 | — | 4-12 | 25% | -150 |
| Vaughan Panthers Grade 9 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16 / U19 | 旺市(安省) | 4 | 10 | — | 2-6 | 25% | -59 |
| KW Vipers U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16 / U17 | 滑铁卢(安省) | 6 | 16 | — | 4-14 | 22% | -143 |
| Barrie Royals Grade 6 / Grade 8 / High school / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 | 巴里(安省) | 13 | 29 | — | 3-12 | 20% | -122 |
| Woodbridge Basketball Association Grade 9 / High school / U12 / U13 / U14 / U15 / U17 / U19 | 旺市(安省) | 5 | 10 | — | 1-5 | 17% | -88 |
| Eastern Basketball Association Grade 7 / U14 / U15 / U16 / U16-17 / U17 / U17-19 | 奥沙瓦(安省) | 6 | 8 | — | 1-6 | 14% | -107 |
| Guelph Knights Grade 6 / U11 / U12 / U13 / U15 / U16-17 | 圭尔夫(安省) | 6 | 9 | — | 1-6 | 14% | -76 |
| Markham Unionville Minor Basketball Association Grade 4 / Grade 5 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / U10 / U11 | 万锦(安省) | 7 | 42 | — | 2-13 | 13% | -199 |
| Greater Sudbury Basketball Association U15 / U17 | 萨德伯里(安省) | 2 | 2 | — | 0-8 | 0% | -106 |
| Ottawa Next Level U12 / U13 / U15 / U16-17 | 渥太华(安省) | 5 | 6 | — | 0-6 | 0% | -122 |
| Ancaster Blitz Grade 8 / U10 / U10-11 / U11 / U12 / U14 | 汉密尔顿(安省) | 5 | 8 | — | 2-2 | — | -13 |
| Eurostep Basketball Grade 5 / Grade 6 / Grade 7 / Grade 8 / Grade 9 / U12 / U13 / U14 | 多伦多(安省) | 4 | 22 | — | 2-2 | — | +22 |
| Grassroots Elite U11 / U14 / U16 | 多伦多(安省) | 4 | 6 | — | 2-2 | — | +10 |
| Milton Stags Grade 4 / Grade 5 / Grade 6 / Grade 8 / U10 / U11 / U12 / U13 | 米尔顿(安省) | 4 | 15 | — | 2-2 | — | +23 |
| Ottawa South Basketball Association U12 / U13 / U15 / U19 | 渥太华(安省) | 4 | 4 | — | 4-0 | — | +53 |
| Oakville Basketball Club Grade 4 / Grade 5 / Grade 7 / Grade 8 / U10 / U11 / U12 / U13 | 奥克维尔(安省) | 3 | 10 | — | 0-4 | — | -47 |
| Orillia Lakers Grade 7 / U12 / U13 / U14 | Orillia(安省) | 3 | 7 | — | 2-2 | — | -3 |
| Triple Balance U12 / U13 / U14 / U15 / U16 / U17 | 多伦多(安省) | 3 | 12 | — | 1-3 | — | -4 |
| Cole Harbour Rockets Basketball U12 | Cole Harbour(新斯科舍省) | 2 | 2 | — | 1-3 | — | -51 |
| East Hants Tigers Basketball U12 | East Hants(新斯科舍省) | 2 | 3 | — | 4-0 | — | +52 |
| Express de l'École secondaire Saint-Laurent U12 | 蒙特利尔(魁北克省) | 2 | 5 | — | 2-2 | — | -9 |
| London 86ers Grade 8 / U16 | 伦敦(安省)(安省) | 2 | 2 | — | 0-4 | — | -71 |
| Niagara Falls Red Raiders U10 / U15 | 尼亚加拉瀑布城(安省) | 2 | 2 | — | 1-3 | — | -33 |
| Pictou County Lightning U12 | New Glasgow(新斯科舍省) | 2 | 3 | — | 3-1 | — | +40 |
| West End Steelers U12 | 哈利法克斯(新斯科舍省) | 2 | 3 | — | 3-1 | — | +90 |
| Dartmouth Celtics Basketball Club U12 | 达特茅斯(新斯科舍省) | 1 | 1 | — | 3-1 | — | +2 |
| Owen Sound Minor Basketball U17 | Owen Sound(安省) | 1 | 1 | — | 2-2 | — | +1 |
| Thunder Bay Jr. Wolves U19 | 雷湾(安省) | 1 | 1 | — | 1-3 | — | -14 |
| Motion Basketball Grade 6 / Grade 8 / U12 / U13 / U15 | 奥克维尔(安省) | 5 | 6 | — | 0-3 | — | -80 |
| Collingwood Trailblazers Grade 5 / Grade 6 / U11 / U12 / U13 / U14 | Collingwood(安省) | 4 | 9 | — | 1-2 | — | -7 |
| Cambridge Basketball U10 / U11 / U13 | 剑桥(安省)(安省) | 3 | 6 | — | 0-3 | — | -61 |
| Downtown's Finest U19 | 多伦多(安省) | 2 | 2 | — | 1-2 | — | -4 |
| KMBA Gators U12 | Coldbrook(新斯科舍省) | 2 | 2 | — | 1-2 | — | -18 |
| Sackville Minor Basketball U12 | Lower Sackville(新斯科舍省) | 2 | 2 | — | 0-3 | — | -43 |
| Bedford Eagles Minor Basketball Association U12 | Bedford(新斯科舍省) | 1 | 1 | — | 3-0 | — | +79 |
| Flamborough Fire U17 | 汉密尔顿(安省) | 1 | 1 | — | 1-2 | — | +2 |
| St. Margaret's Bay SLAM Basketball U12 | St. Margaret's Bay(新斯科舍省) | 1 | 1 | — | 1-2 | — | -25 |
| Fort Erie International Academy | Fort Erie(安省) | 6 | 8 | — | 0-1 | — | -19 |
| Brampton City Prep | 宾顿(安省) | 4 | 7 | — | 0-1 | — | -14 |
| Riverside Falcons U14 | 温莎(安省) | 1 | 1 | — | 0-1 | — | -1 |
| Tecumseh Saints Basketball Association | Tecumseh(安省) | — | — | — | 1-0 | — | +20 |
Official results: OBA 2026 Provincials and Ontario Cup, MHSAA, BC school provincials, Canada Basketball U15/U17 nationals, Alberta SSA, SK HOOPLA, Manitoba club provincials. 统计截至 2026-11-03。
俱乐部负责人:成绩有遗漏或错误?认领主页后可以补充和更正